Ongeveer 1,7 miljoen studenten volgden de SAT in 2015 en de testscores varieerden sterk afhankelijk van zaken als geslacht, etniciteit en zelfs gezinsinkomen. (Als je wilt zien dat rapport kunt u hier bekijken.) Het is echter interessant om te zien hoe studenten het SAT deden volgens hun thuisstaat. De onderstaande gegevens geven weer hoe studenten het examen hebben afgelegd uw nek van het bos.
SAT-score Opmerking
Momenteel is de Opnieuw ontworpen SAT gebruikt een schaal met een hoogte van 1600. Er zijn twee hoofdgebieden die een score van 800 krijgen: Wiskundig en op bewijs gebaseerd lezen en schrijven. Die twee scores worden opgeteld om het totaal te krijgen.
Houd er rekening mee dat de scores gerapporteerd in 2015 (die hieronder) zijn gebaseerd op de voormalig SAT-scoreschaal, met een absoluut maximum van 2400. De eerste test voegde de secties Schrijven, Wiskunde en Kritisch lezen toe, die maximale scores van 800 hadden, om een totale score van 2400 te behalen. Het nationale gemiddelde in 2015 was 1497, dus zoals u kunt zien, deden veel staten het aanzienlijk beter dan het gemiddelde.
- Algemeen: 1497
- Kritisch lezen: 495
- Wiskunde: 511
- Schrijven: 484
2015 SAT-scores per staat
Staat | Gemiddelde SAT-score van 2400 | Critical Reading Score | Wiskunde Score | Score schrijven |
---|---|---|---|---|
Alabama | 1616 | 545 | 538 | 533 |
Alaska | 1494 | 509 | 503 | 482 |
Arizona | 1552 | 523 | 527 | 502 |
Arkansas | 1688 | 568 | 569 | 551 |
Californië | 1492 | 495 | 506 | 491 |
Colorado | 1736 | 582 | 587 | 567 |
Connecticut | 1514 | 504 | 506 | 504 |
Delaware | 1368 | 462 | 461 | 445 |
District of Columbia | 1313 | 441 | 440 | 432 |
Florida | 1434 | 486 | 480 | 468 |
Georgië | 1450 | 490 | 485 | 475 |
Hawaii | 1472 | 487 | 508 | 477 |
Idaho | 1372 | 467 | 463 | 442 |
Illinois | 1802 | 599 | 616 | 587 |
Indiana | 1473 | 496 | 499 | 478 |
Iowa | 1755 | 589 | 600 | 566 |
Kansas | 1748 | 588 | 592 | 568 |
Kentucky | 1749 | 588 | 587 | 574 |
Louisiana | 1675 | 563 | 559 | 563 |
Maine | 1392 | 468 | 473 | 451 |
Maryland | 1462 | 491 | 493 | 478 |
Massachusetts | 1552 | 516 | 529 | 507 |
Michigan | 1788 | 594 | 609 | 585 |
Minnesota | 1778 | 595 | 607 | 576 |
Mississippi | 1713 | 580 | 563 | 570 |
Missouri | 1777 | 596 | 599 | 582 |
Montana | 1655 | 561 | 556 | 538 |
Nebraska | 1755 | 589 | 590 | 576 |
Nevada | 1458 | 494 | 494 | 470 |
New Hampshire | 1566 | 525 | 530 | 511 |
New Jersey | 1520 | 500 | 521 | 499 |
New Mexico | 1623 | 551 | 544 | 528 |
New York | 1469 | 489 | 502 | 478 |
Noord Carolina | 1478 | 498 | 504 | 476 |
Noord-Dakota | 1791 | 597 | 608 | 586 |
Ohio | 1657 | 557 | 563 | 537 |
Oklahoma | 1693 | 576 | 569 | 548 |
Oregon | 1546 | 523 | 521 | 502 |
Pennsylvania | 1485 | 499 | 504 | 482 |
Rhode Island | 1472 | 494 | 494 | 484 |
zuid Carolina | 1442 | 488 | 487 | 467 |
zuid Dakota | 1753 | 592 | 597 | 564 |
Tennessee | 1723 | 581 | 574 | 568 |
Texas | 1410 | 470 | 486 | 454 |
Utah | 1708 | 579 | 575 | 554 |
Vermont | 1554 | 523 | 524 | 507 |
Virginia | 1533 | 518 | 516 | 499 |
Washington | 1496 | 502 | 510 | 484 |
West Virginia | 1501 | 509 | 497 | 495 |
Wisconsin | 1771 | 591 | 605 | 575 |
Wyoming | 1737 | 589 | 586 | 562 |
Moet je de SAT nemen?
Als uw SAT-scores aanzienlijk lager waren dan die gerapporteerd door uw mede-testpersonen, was het misschien beter geweest voor u om het ACT-examen af te leggen. Hoewel het beide toelatingstests voor de universiteit zijn, verschillen ze sterk in zowel de inhoud als de strategieën die u moet gebruiken tijdens het bestuderen en afleggen van de tests. Hier is een simpele, quiz met tien vragen om u te helpen bepalen of u het bij de een of de ander misschien beter doet.
Hoe u zich kunt voorbereiden op de SAT
Dus je deed de quiz en realiseerde je dat je inderdaad het juiste toelatingsexamen voor de universiteit hebt afgelegd. Het slechte nieuws? Je hebt je niet goed voorbereid op deze slechte jongen, dus je kreeg niet de SAT-scores die je echt hoopte te behalen. Nou, hier is goed nieuws voor jou. Een beetje voorbereidend werk gaat een heel eind als het gaat om SAT-voorbereiding, en u kunt op verschillende manieren kiezen om u voor te bereiden. Hier zijn enkele van de beste manieren om te studeren, zodat je de volgende keer geen slechte SAT-score krijgt.
- De beste SAT-boeken
- SAT Tutoring-opties
- SAT-apps die de download waard zijn
- Gratis SAT-oefentests