South Carolina heeft veel uitstekende opties voor hoger onderwijs. Toelatingscriteria lopen sterk uiteen. De onderstaande tabel toont een zij-aan-zij vergelijking van ACT-scores voor de middelste 50% van de ingeschreven studenten en geselecteerde hogescholen en universiteiten in South Carolina. Als uw scores binnen of boven deze bereiken vallen, bent u op schema voor toelating.
ACT-scores voor South Carolina Colleges (midden 50%) (Lees wat deze cijfers betekenen) | ||||||
Composiet | Engels | Wiskunde | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Anderson University | 21 | 26 | 20 | 27 | 19 | 25 |
Charleston Southern University | 20 | 24 | 19 | 25 | 18 | 24 |
De Citadel | 20 | 25 | 19 | 24 | 19 | 26 |
Claflin University | 18 | 20 | 14 | 19 | 17 | 19 |
Clemson University | 26 | 31 | 26 | 33 | 25 | 30 |
Coastal Carolina University | 20 | 25 | 19 | 24 | 18 | 24 |
College van Charleston | 22 | 27 | 22 | 28 | 20 | 26 |
Columbia International University | 20 | 26 | 20 | 27 | 18 | 26 |
Converse College | 20 | 26 | 19 | 27 | 18 | 24 |
Erskine College | 20 | 26 | 18 | 25 | 18 | 24 |
Francis Marion University | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 21 |
Furman Universiteit | - | - | - | - | - | - |
North Greenville University | 20 | 29 | 21 | 29 | 20 | 29 |
Presbyterian College | 21 | 28 | - | - | - | - |
Staat South Carolina | 14 | 17 | - | - | - | - |
USC Aiken | 18 | 24 | 17 | 24 | 17 | 23 |
USC Beaufort | 18 | 24 | 16 | 22 | 16 | 22 |
USC Columbia | 25 | 30 | 23 | 30 | 23 | 28 |
USC Upstate | 18 | 23 | 16 | 22 | 17 | 22 |
Winthrop University | 20 | 25 | - | - | - | - |
Wofford College | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 27 |
Bekijk de SAT-versie van deze tabel |
Houd er rekening mee dat 25% van de ingeschreven studenten scores heeft die lager zijn dan de vermelde. Onthoud ook dat ACT-scores slechts een deel van de toepassing zijn. De admissions officers in South Carolina, vooral bij de top hogescholen in South Carolina zal ook een sterk academisch record, een winnend essay, zinvol buitenschoolse activiteiten en goede aanbevelingsbrieven.
Gegevens van het National Center for Educational Statistics.